1. 미국 증시 전일 마감 요약
어제 미국 증시는 주요 지수들이 일제히 하락하며 약세를 기록했습니다. S&P 500은 1.07% 하락한 7,591.70로 마감했고, 다우존스는 1.37% 떨어진 52,064.10, 나스닥은 1.29% 하락한 26,081.73을 기록했습니다. 특히, 시장 공포지수인 VIX는 17.84로 8.38% 상승하며 투자자들의 불안 심리를 반영했고, 미국 10년물 국채금리도 3.6% 수준에서 움직였습니다. 섹터별로는 기술주와 금융주가 강세를 보인 반면, 에너지와 산업재는 약세를 면치 못했습니다. 엔비디아(NVDA)는 어제 3.26% 하락했고, 마이크로소프트(MSFT)는 0.31% 소폭 하락했습니다. 반면, 메타(META)는 5.04% 급등하며 시장의 관심을 끌었습니다. 이와 함께, 연준이 발표한 최근 물가 지표와 연방기금금리인 3.6%가 시장 불확실성을 키우는 요인으로 작용하고 있습니다. 이처럼 글로벌 경기 둔화 우려와 원유 가격 급등이 복합적으로 작용하며 투자심리가 위축된 모습입니다.
2. 야간 글로벌 이슈
한국 시간 새벽과 아침에 발표된 글로벌 주요 뉴스에 따르면, 유럽 증시는 미국 증시 하락세에 동조하며 전체 지수가 약세를 보였습니다. 영국 FTSE 100은 1.88% 하락했고, 독일 DAX는 2.49% 급락하며 유럽 증시도 부정적 흐름을 유지했습니다. 프랑스 CAC 40과 유로스톡스 50도 각각 0.49%, 0.67% 내리며 투자심리가 위축됐습니다. 유럽 내 반도체 기업인 ASML은 4.39% 하락했고, 산업재 기업인 Siemens는 5.28% 급락하는 등 주요 개별 종목도 하락을 기록했습니다. 암호화폐 시장은 차분한 흐름을 유지하며, 비트코인은 1.51% 하락한 $77,076.83, 이더리움은 0.39% 내린 $2,457.20로 나타났습니다. 원자재 시장에서는 WTI 원유가 8.20% 상승하여 배럴당 $103.93을 기록했고, 금 가격은 1.30% 내린 온스당 $4,358.50으로 집계됐습니다. 은과 구리도 각각 5.67%, 4.08% 하락하는 등 원자재 가격이 일제히 하락 압력을 받고 있으며, 이는 글로벌 경기 둔화 우려와 인플레이션 우려가 복합적으로 작용한 결과입니다.
3. 미국 상위주 어제 마감
어제 미국 시장에서는 엔비디아(NVDA)가 $218.36으로 3.26% 하락하며 시장 기대치에 못 미치는 실적과 함께 기술주 약세를 주도했습니다. 반면, 메타(META)는 5.04% 급등하며 주목받았고, 애플(AAPL)은 3.27% 상승하며 강세를 보였습니다. 마이크로소프트(MSFT)는 소폭 0.31% 하락했고, 아마존(AMZN)은 1.98% 내렸습니다. 이외에도, 브로드컴(AVGO)은 2.10% 하락했고, 구글(GOOGLE)은 1.70% 내렸습니다. 전반적으로 성장주와 기술주는 글로벌 경기 둔화와 이익 전망 하향 조정에 따른 압력을 받고 있으며, 일부 대형주가 강한 변동성을 보이고 있습니다.
글로벌 마켓 모니터
실시간
🇰🇷 국내 증시 — 등락률(기준: 2026. 9. 11. 7시 1분 53초 KST)
📊 등락률
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 샘표 | 55,700 | +29.99% |
| 2 | 샘표식품 | 30,150 | +29.96% |
| 3 | 프리티 | 1,840 | +29.94% |
| 4 | 아세아 | 226,500 | +12.69% |
| 5 | SK디앤디 | 4,155 | +10.80% |
| 6 | HDC | 27,350 | +10.73% |
| 7 | 한국석유 | 12,740 | +10.30% |
| 8 | HD현대마린솔루션 | 229,500 | +9.03% |
| 9 | 케이씨텍 | 72,100 | +8.58% |
| 10 | 금호타이어 | 7,680 | +8.17% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 진흥기업2우B | 22,150 | -23.62% |
| 2 | SHD | 10,500 | -19.04% |
| 3 | 주연테크 | 680 | -13.15% |
| 4 | 대교우B | 1,059 | -11.45% |
| 5 | 서울식품우 | 4,885 | -8.86% |
| 6 | 삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) | 36 | -7.69% |
| 7 | 두산퓨얼셀 | 50,100 | -7.05% |
| 8 | 산일전기 | 196,200 | -6.79% |
| 9 | 하나 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) | 7,910 | -6.72% |
| 10 | S-Oil | 154,900 | -6.63% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 원익피앤이 | 2,645 | +29.98% |
| 2 | 알파칩스 | 10,450 | +29.98% |
| 3 | 더코디 | 9,890 | +29.96% |
| 4 | 드림어스컴퍼니 | 4,900 | +28.78% |
| 5 | 아이스크림에듀 | 1,115 | +21.46% |
| 6 | 케이에스피 | 3,350 | +20.07% |
| 7 | 흥구석유 | 14,510 | +20.02% |
| 8 | 핀텔 | 1,763 | +20.01% |
| 9 | 테라뷰 | 3,660 | +17.87% |
| 10 | 광진실업 | 3,690 | +17.14% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 코다코 | 410 | -99.50% |
| 2 | 코스나인 | 13 | -97.29% |
| 3 | 원풍물산 | 136 | -45.16% |
| 4 | 코이즈 | 265 | -44.79% |
| 5 | 수성웹툰 | 267 | -29.92% |
| 6 | 에이에프더블류 | 152 | -26.21% |
| 7 | 골드앤에스 | 708 | -17.96% |
| 8 | 넥사다이내믹스 | 4,160 | -16.80% |
| 9 | 스카이랩스 | 26,100 | -13.86% |
| 10 | 케이엠제약 | 525 | -13.37% |
🇰🇷 국내 증시 — 시가총액 상위(기준: 2026. 9. 11. 7시 1분 53초 KST)
🏆 시총 상위 20개 종목
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | 269,000 | -0.19% | 21,010,910 | 15,726,489 |
| 2 | SK하이닉스000660 | 1,853,000 | -0.16% | 4,375,585 | 13,536,024 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 203,000 | +2.78% | 3,460,446 | 1,628,814 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 1,135,000 | -0.26% | 540,428 | 1,497,337 |
| 5 | 삼성전기009150 | 1,400,000 | -0.28% | 551,943 | 1,045,712 |
| 6 | LG에너지솔루션373220 | 365,000 | -1.62% | 404,580 | 854,100 |
| 7 | 현대차005380 | 389,000 | +0.26% | 600,281 | 796,508 |
| 8 | 삼성바이오로직스207940 | 1,423,000 | -2.00% | 60,397 | 658,720 |
| 9 | 삼성생명032830 | 309,500 | +1.98% | 430,627 | 619,000 |
| 10 | 삼성물산028260 | 379,500 | +0.93% | 470,107 | 615,426 |
| 11 | KB금융105560 | 173,400 | +0.81% | 1,305,951 | 615,029 |
| 12 | 두산에너빌리티034020 | 89,900 | -1.96% | 2,922,572 | 575,864 |
| 13 | 한화에어로스페이스012450 | 1,067,000 | +1.91% | 181,425 | 550,181 |
| 14 | 신한지주055550 | 110,300 | -0.27% | 1,398,309 | 517,804 |
| 15 | 기아000270 | 127,000 | +0.16% | 852,205 | 495,825 |
| 16 | HD현대중공업329180 | 453,500 | -2.16% | 798,805 | 475,999 |
| 17 | 삼성SDI006400 | 561,000 | -2.26% | 503,271 | 452,085 |
| 18 | SK034730 | 612,000 | +1.66% | 199,536 | 443,717 |
| 19 | 셀트리온068270 | 180,800 | -1.26% | 739,053 | 420,572 |
| 20 | 현대모비스012330 | 415,500 | -0.48% | 379,924 | 373,205 |
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠196170 | 277,000 | -0.89% | 655,737 | 192,945 |
| 2 | 에코프로086520 | 86,900 | +0.12% | 788,819 | 117,989 |
| 3 | 에코프로비엠247540 | 118,700 | +3.31% | 524,969 | 116,125 |
| 4 | 주성엔지니어링036930 | 221,000 | +7.02% | 5,054,125 | 102,723 |
| 5 | 레인보우로보틱스277810 | 449,000 | +0.79% | 100,804 | 87,105 |
| 6 | 원익IPS240810 | 118,800 | -1.08% | 2,748,440 | 58,312 |
| 7 | 이오테크닉스039030 | 455,000 | -3.19% | 489,664 | 56,054 |
| 8 | 리노공업058470 | 69,300 | -1.14% | 2,876,792 | 52,815 |
| 9 | 심텍222800 | 133,900 | +0.98% | 1,830,325 | 50,847 |
| 10 | 로보티즈108490 | 323,500 | +4.35% | 659,987 | 47,448 |
| 11 | HPSP403870 | 55,600 | -0.71% | 6,919,686 | 45,759 |
| 12 | HLB028300 | 31,650 | +0.48% | 746,111 | 42,157 |
| 13 | ISC095340 | 190,600 | +0.00% | 618,025 | 40,402 |
| 14 | 파두440110 | 79,300 | +6.59% | 1,971,291 | 39,738 |
| 15 | 삼천당제약000250 | 167,200 | +1.27% | 151,502 | 39,221 |
| 16 | 에이비엘바이오298380 | 67,800 | -1.74% | 296,833 | 37,959 |
| 17 | 피에스케이319660 | 130,300 | -1.14% | 1,189,771 | 37,744 |
| 18 | 파마리서치214450 | 349,500 | -4.51% | 225,811 | 36,312 |
| 19 | 펩트론087010 | 151,600 | +3.48% | 231,876 | 35,349 |
| 20 | 티에스이131290 | 306,500 | +14.15% | 796,059 | 33,903 |
🇺🇸 미국 증시 — 시가총액 상위(기준: 2026. 9. 11. 7시 1분 53초 KST)
🏆 미국 시총 상위 30개 종목
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTSM | $428.03 | -1.68% | $2.05T |
| 2 | Novo Nordisk A/SNVO | $44.01 | -1.23% | $1.29T |
| 3 | Eli Lilly and CoLLY | $1,123.00 | -0.11% | $1.06T |
| 4 | Berkshire Hathaway IncBRK-B | $507.00 | +0.06% | $975.0B |
| 5 | JPMorgan Chase & CoJPM | $353.56 | -0.32% | $942.9B |
| 6 | Walmart IncWMT | $105.73 | -0.09% | $884.1B |
| 7 | Visa IncV | $367.21 | -0.05% | $685.4B |
| 8 | Exxonmobil Holdings CorpXOM | $165.23 | +0.61% | $650.6B |
| 9 | Johnson & JohnsonJNJ | $266.35 | -0.27% | $643.6B |
| 10 | Mastercard IncMA | $565.37 | -0.38% | $497.1B |
| 11 | Oracle CorpORCL | $152.94 | -5.38% | $465.6B |
| 12 | AbbVie IncABBV | $255.00 | +1.63% | $443.4B |
| 13 | Bank of America CorpBAC | $62.56 | -0.18% | $438.2B |
| 14 | Chevron CorpCVX | $212.76 | -0.49% | $422.4B |
| 15 | Coca-Cola CoKO | $87.83 | +0.32% | $376.7B |
| 16 | Caterpillar IncCAT | $805.00 | -1.29% | $374.9B |
| 17 | Merck & Co IncMRK | $144.71 | -1.91% | $364.0B |
| 18 | UnitedHealth Group IncUNH | $388.28 | -1.22% | $352.8B |
| 19 | Procter & Gamble CoPG | $142.97 | +0.23% | $331.3B |
| 20 | Home Depot IncHD | $305.69 | -1.53% | $309.7B |
| 21 | Wells Fargo & CoWFC | $89.45 | -0.25% | $258.3B |
| 22 | International Business Machines CorpIBM | $234.02 | -2.47% | $226.1B |
| 23 | Thermo Fisher Scientific IncTMO | $603.18 | -0.41% | $224.0B |
| 24 | Linde PLCLIN | $461.62 | -1.08% | $215.1B |
| 25 | Salesforce IncCRM | $243.00 | -0.48% | $200.9B |
| 26 | Abbott LaboratoriesABT | $103.36 | -1.78% | $182.1B |
| 27 | Walt Disney CoDIS | $105.82 | +1.57% | $179.9B |
| 28 | McDonald’s CorpMCD | $253.05 | -0.17% | $179.4B |
| 29 | Pfizer IncPFE | $27.65 | -0.47% | $158.3B |
| 30 | Accenture PLCACN | $177.91 | +1.20% | $107.6B |
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CorpNVDA | $218.36 | -2.37% | $5.39T |
| 2 | Apple IncAAPL | $326.57 | +3.56% | $4.60T |
| 3 | Alphabet IncGOOGL | $332.60 | +0.59% | $4.04T |
| 4 | Microsoft CorpMSFT | $492.44 | +0.16% | $3.65T |
| 5 | Amazon.com IncAMZN | $251.89 | -0.20% | $2.72T |
| 6 | Broadcom IncAVGO | $360.83 | -0.97% | $1.73T |
| 7 | Meta Platforms IncMETA | $644.38 | -1.42% | $1.67T |
| 8 | Tesla IncTSLA | $363.56 | -1.16% | $1.45T |
| 9 | Micron Technology IncMU | $977.41 | -4.90% | $1.16T |
| 10 | Advanced Micro Devices IncAMD | $503.60 | -3.36% | $850.7B |
| 11 | ASML Holding NVASML | $1,687.43 | -2.43% | $608.8B |
| 12 | Intel CorpINTC | $100.32 | -5.57% | $561.6B |
| 13 | Cisco Systems IncCSCO | $107.44 | -1.82% | $431.4B |
| 14 | Costco Wholesale CorpCOST | $902.38 | -0.02% | $400.3B |
| 15 | Lam Research CorpLRCX | $298.01 | -5.65% | $395.2B |
| 16 | Applied Materials IncAMAT | $454.01 | -3.17% | $372.1B |
| 17 | Netflix IncNFLX | $76.01 | -0.03% | $316.6B |
| 18 | Palo Alto Networks IncPANW | $338.49 | +1.01% | $273.1B |
| 19 | Texas Instruments IncTXN | $258.82 | -1.06% | $238.9B |
| 20 | T-Mobile US IncTMUS | $177.16 | -0.10% | $190.2B |
| 21 | PepsiCo IncPEP | $136.65 | -0.03% | $186.6B |
| 22 | Qualcomm IncQCOM | $176.88 | +0.27% | $185.3B |
| 23 | Analog Devices IncADI | $361.25 | -1.05% | $176.9B |
| 24 | Booking Holdings IncBKNG | $174.33 | +0.52% | $130.3B |
| 25 | Intuitive Surgical IncISRG | $360.46 | +2.04% | $124.8B |
| 26 | Vertex Pharmaceuticals IncVRTX | $514.56 | -1.26% | $121.1B |
| 27 | Adobe IncADBE | $248.83 | -2.37% | $101.3B |
| 28 | Comcast CorpCMCSA | $25.17 | +2.36% | $87.3B |
| 29 | Intuit IncINTU | $312.77 | -0.37% | $85.9B |
| 30 | Honeywell International IncHON | $202.18 | -1.34% | $65.0B |
4. 한국 증시 오늘 개장 전망
오늘 한국 증시는 미국 증시 하락세에 영향을 받아 강보합 또는 약보합 출발이 예상됩니다. 코스피는 어제 1.14% 오른 7,033.92로 마감했지만, 미국 증시의 약세와 글로벌 경기 불확실성 지속으로 인해 상승 모멘텀은 제한적일 전망입니다. 특히, 미국 시장과 연동될 가능성이 높은 전기전자 업종과 수출주들이 이번 조정을 반영할 것으로 보입니다. 외국인과 기관의 수급도 관망세를 유지하며, 환율은 달러 강세와 외국인 순매수 영향으로 원/달러 환율이 1,349.14로 상승하는 모습입니다. 이러한 환율 흐름은 수출 기업의 수익성에 긍정적이나, 원화 약세가 일부 투자심리에는 부담으로 작용할 수 있습니다. 오늘은 글로벌 경기 지표와 미국 증시 향방에 따라 단기 변동성이 확대될 가능성이 있어, 투자자들은 신중한 대응이 필요하겠습니다.
5. 오늘 주목할 일정
오늘은 한국시간 21시 30분에 미국에서 7월 소비자물가 지수(CPI)가 발표됩니다. 예상치는 전월 대비 0.4%, 연간 상승률은 3.4%로 시장이 주목하는 핵심 지표입니다. 이와 함께, 영국은 15시에 3분기 국내총생산(GDP) 성장률을 발표하며, 글로벌 인플레이션과 성장 모멘텀에 영향을 미칠 중요한 지표입니다. 또한, 미국에서는 8월 고용 관련 지표 발표와 함께 연준의 통화정책 기대를 좌우하는 CPI 데이터가 시장의 관심을 끌 것으로 예상되어, 투자심리와 시장 방향성에 중요한 영향을 줄 수 있습니다. 이와 같은 주요 발표를 앞두고 시장은 관망세를 유지하는 가운데, 글로벌 경기와 연준 정책 기대에 따른 변동성 확대 가능성을 염두에 두어야 하겠습니다.
⚠️ 투자 유의사항
본 콘텐츠에서 제공하는 주식, 금융, 경제 관련 정보는 단순히 참고 자료로서 제공되는 것이며, 특정 종목에 대한 투자 권유나 매매 추천이 아닙니다. 투자 결정은 전적으로 이용자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 투자에 따른 모든 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
📚 참고 자료
Latest News Stream
— tradingeconomics.com- Markets — cnbc.com
- US Top News and Analysis — cnbc.com
- 경제 : 네이버 뉴스 — news.naver.com
- 연합인포맥스 — news.einfomax.co.kr