연준 금리 인상 영향에 나스닥 상승·유럽 약세 지속 – 모닝브리핑(한국)

연준 금리 인상 영향에 나스닥 상승·유럽 약세 지속 – 모닝브리핑(한국)
공유하기
📌 한눈에 보기

지난 금요일(미국시간) 미국 증시는 연준의 0.25%포인트 금리 인상 후 혼조세를 보였습니다. 나스닥은 ▲ +0.39% 상승했으며, 반도체 엔비디아(NVDA)와 브로드컴(AVGO)이 각각 ▲ +1.34%, ▲ +2.97% 오르며 상승을 이끌었습니다. 유럽 증시는 석유가격 하락에도 불구하고 약세를 유지했습니다.

지난 금요일 미국 증시 마감 동향

9월 18일(금) 미국 증시는 연방준비제도(Fed)의 0.25%포인트 기준금리 인상 결정 이후 혼조세로 마감하였습니다. S&P 500 지수는 소폭 상승한 ▲ +0.17%인 7,650.50으로 장을 마쳤고, 나스닥 지수는 ▲ +0.39% 오른 26,522.55를 기록했습니다. 반면 다우존스 산업평균지수는 ▼ -0.18% 하락한 51,682.64로 마감하였습니다.

투자심리를 나타내는 변동성 지수(VIX)는 전일 대비 ▼ -4.08% 하락한 14.81로 안정적인 모습을 보였습니다. 미국 국채 수익률은 10년물이 ▲ +0.051%p 상승한 4.998%를 기록하는 등 장단기 금리차는 +0.328%p로 정상적인 수준을 유지하였습니다.

글로벌 마켓 모니터

실시간

🇰🇷 국내 증시 — 등락률(기준: 2026. 9. 20. 23시 50분 42초 KST)

📊 등락률

📈 상승률 Top 10
# 종목 현재가 등락
1 동양 1,353 +29.97%
2 선도전기 4,945 +29.96%
3 동양우 10,670 +29.96%
4 DYP 4,100 +29.95%
5 동양2우B 6,570 +29.84%
6 가온전선 322,000 +23.61%
7 깨끗한나라우 3,800 +22.19%
8 LS에코에너지 60,300 +13.77%
9 미래에셋 레버리지 SK하이닉스 단일종목ETN 11,765 +12.53%
10 SOL SK하이닉스단일종목레버리지 9,865 +12.36%
📉 하락률 Top 10
# 종목 현재가 등락
1 프리티 1,535 -29.91%
2 비비안 4,255 -12.90%
3 SH에너지화학 1,723 -11.64%
4 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 5,500 -11.43%
5 KB 인버스 2X 은 선물 ETN 38,845 -9.44%
6 한투 인버스2X은선물 ETN 39,295 -9.07%
7 키다리스튜디오 8,420 -8.97%
8 미래에셋 인버스 2X 은 선물 ETN B 1,959 -8.67%
9 메리츠 인버스 2X 은 선물 ETN(H) 39,860 -8.63%
10 삼성 인버스 2X 은 선물 ETN 39,055 -8.44%
📈 상승률 Top 10
# 종목 현재가 등락
1 엔에프씨 8,250 +29.92%
2 앤씨앤 3,670 +29.91%
3 이엔셀 6,820 +29.90%
4 아이오케이이엔엠 3,175 +29.86%
5 수성웹툰 165 +23.13%
6 성호전자 26,400 +22.22%
7 뉴온 1,926 +16.37%
8 우리로 8,140 +15.95%
9 오션인더블유 1,730 +15.72%
10 이삭엔지니어링 3,435 +15.27%
📉 하락률 Top 10
# 종목 현재가 등락
1 원풍물산 20 -53.49%
2 코스나인 1 -50.00%
3 코다코 140 -45.10%
4 오름테라퓨틱 37,400 -29.96%
5 더코디 5,490 -29.89%
6 아티스트컴퍼니 2,895 -26.15%
7 파이온엑스 1,438 -22.35%
8 예선테크 1,100 -15.51%
9 핀텔 1,560 -11.36%
10 바이오인프라 817 -10.12%

🇰🇷 국내 증시 — 시가총액 상위(기준: 2026. 9. 20. 23시 50분 42초 KST)

🏆 시총 상위 20개 종목

# 종목 현재가 등락률 거래량 시총(억)
1 삼성전자005930 260,000 +2.97% 15,042,569 15,200,324
2 SK하이닉스000660 1,849,000 +5.96% 4,444,839 13,506,804
3 삼성전자우005935 196,900 +1.86% 3,663,810 1,579,869
4 SK스퀘어402340 1,072,000 +6.35% 516,052 1,414,225
5 삼성전기009150 1,388,000 +4.36% 855,524 1,036,749
6 LG에너지솔루션373220 363,500 -0.41% 224,318 850,590
7 현대차005380 366,500 +0.96% 515,998 750,437
8 삼성바이오로직스207940 1,399,000 +0.21% 32,905 647,610
9 KB금융105560 175,700 -1.95% 1,085,571 623,186
10 삼성물산028260 353,500 -0.56% 298,946 573,262
11 삼성생명032830 283,500 +1.07% 284,385 567,000
12 한화에어로스페이스012450 1,092,000 -0.46% 131,229 563,072
13 두산에너빌리티034020 85,700 +0.35% 2,326,458 548,961
14 신한지주055550 111,100 -1.94% 1,561,365 521,559
15 HD현대중공업329180 462,000 -1.60% 195,097 484,921
16 기아000270 121,600 +0.58% 784,708 474,742
17 삼성SDI006400 542,000 +0.56% 309,984 436,774
18 셀트리온068270 180,100 -0.11% 640,709 418,944
19 SK034730 550,000 +2.04% 252,945 398,765
20 하나금융지주086790 133,700 -2.76% 1,040,121 362,287
# 종목 현재가 등락률 거래량 시총(억)
1 알테오젠196170 254,000 +0.00% 216,302 176,924
2 에코프로086520 81,600 -0.85% 514,178 110,793
3 에코프로비엠247540 105,300 +2.53% 341,621 103,015
4 주성엔지니어링036930 204,500 +0.25% 938,565 95,054
5 레인보우로보틱스277810 434,500 +1.40% 50,485 84,292
6 원익IPS240810 121,500 +2.97% 708,616 59,637
7 이오테크닉스039030 452,500 -2.16% 62,647 55,746
8 리노공업058470 69,600 +4.82% 537,110 53,043
9 심텍222800 125,900 -1.79% 437,571 47,810
10 로보티즈108490 307,500 -0.81% 224,628 45,101
11 HPSP403870 53,700 +1.13% 1,059,348 44,195
12 HLB028300 30,050 -6.09% 1,336,168 40,026
13 ISC095340 186,300 -0.85% 69,958 39,490
14 삼천당제약000250 160,700 -1.71% 60,459 37,696
15 피에스케이319660 126,700 +0.40% 137,873 36,701
16 펩트론087010 155,900 +5.41% 108,239 36,352
17 피에스케이홀딩스031980 159,900 -4.19% 104,181 34,478
18 파마리서치214450 327,000 -0.76% 95,260 33,974
19 유진테크084370 137,400 +0.73% 93,415 31,487
20 에이비엘바이오298380 56,200 -3.27% 429,127 31,465
📊 기준시간: 2026. 09. 20. 23:50 (KST)

🇺🇸 미국 증시 — 시가총액 상위(기준: 2026. 9. 20. 23시 50분 42초 KST)

🏆 미국 시총 상위 30개 종목

# 종목 현재가 등락률 시총
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing CompanyTSM $434.67 +1.02% $1.50T
2 Berkshire HathawayBRK-B $509.77 +0.11% $1.09T
3 Eli Lilly and CompanyLLY $1,152.93 +0.04% $1.01T
4 WalmartWMT $106.73 -0.06% $911.5B
5 JP Morgan Chase &JPM $349.67 +0.10% $863.5B
6 VisaV $368.29 -0.44% $672.6B
7 OracleORCL $147.61 -1.98% $551.6B
8 Mastercard IncorporatedMA $565.24 -0.09% $513.9B
9 Johnson & JohnsonJNJ $269.99 -0.09% $497.2B
10 Exxon MobilXOM $163.54 +0.17% $492.1B
11 Bank of AmericaBAC $57.73 -0.77% $403.6B
12 AbbVieABBV $263.96 -0.02% $400.9B
13 Home Depot Inc. (The)HD $299.98 -0.84% $343.5B
14 Procter & Gamble Company (The)PG $146.39 -0.79% $337.6B
15 Coca-Cola Company (The)KO $88.25 +0.22% $301.4B
16 ChevronCVX $209.51 -0.97% $297.5B
17 UnitedHealth Group Incorporated Common StockUNH $376.90 +0.45% $296.6B
18 Wells Fargo & CompanyWFC $86.12 -0.89% $292.0B
19 International Business MachinesIBM $229.55 -3.45% $281.3B
20 CaterpillarCAT $808.99 +1.30% $269.7B
21 Merck & Company Inc. Common Stock (new)MRK $146.87 -0.19% $250.9B
22 SalesforceCRM $237.92 -2.03% $243.5B
23 McDonald’sMCD $248.24 -0.10% $224.9B
24 Abbott LaboratoriesABT $102.61 +0.37% $218.1B
25 Novo Nordisk A/SNVO $43.24 +0.12% $214.7B
26 Thermo Fisher ScientificTMO $651.45 -1.04% $213.3B
27 Walt Disney Company (The)DIS $102.67 -2.54% $198.6B
28 LindeLIN $460.40 +0.42% $196.8B
29 Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)ACN $181.29 -4.73% $179.2B
30 PfizerPFE $27.66 +0.07% $143.2B
# 종목 현재가 등락률 시총
1 NVIDIANVDA $222.27 +1.34% $4.40T
2 AppleAAPL $336.13 -0.26% $4.04T
3 AlphabetGOOGL $349.54 +0.64% $3.71T
4 MicrosoftMSFT $493.78 -0.80% $3.61T
5 Amazon.comAMZN $253.71 +1.00% $2.43T
6 Meta PlatformsMETA $665.75 -2.43% $1.66T
7 BroadcomAVGO $357.61 +2.97% $1.61T
8 TeslaTSLA $364.27 -0.53% $1.60T
9 ASML Holding N.V. New York Registry SharesASML $1,679.92 +3.08% $415.3B
10 NetflixNFLX $71.79 -4.67% $400.0B
11 Costco WholesaleCOST $895.31 +0.15% $379.8B
12 Advanced Micro DevicesAMD $559.82 +2.70% $347.5B
13 Cisco Systems Inc. Common StockCSCO $109.51 -0.66% $309.8B
14 Micron TechnologyMU $1,015.80 +3.92% $298.5B
15 T-Mobile USTMUS $168.18 +1.04% $220.0B
16 Lam ResearchLRCX $288.11 +6.98% $216.4B
17 Applied MaterialsAMAT $444.57 +6.51% $203.3B
18 Intuitive SurgicalISRG $393.33 +2.55% $202.9B
19 PepsiCoPEP $129.75 -2.93% $202.6B
20 QUALCOMM IncorporatedQCOM $177.72 -5.82% $187.7B
21 IntuitINTU $303.19 -3.17% $186.9B
22 BookingBKNG $167.90 -1.54% $173.9B
23 IntelINTC $108.60 -0.18% $161.2B
24 Texas Instruments IncorporatedTXN $266.64 +3.29% $160.2B
25 AdobeADBE $248.92 -1.48% $149.0B
26 Analog DevicesADI $375.72 +3.60% $134.4B
27 Palo Alto NetworksPANW $363.58 -3.06% $130.3B
28 Honeywell InternationalHON $206.46 -0.01% $126.4B
29 Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVRTX $508.34 -1.55% $115.7B
30 ComcastCMCSA $22.74 -0.74% $107.7B
📊 기준시간: 2026. 09. 20. 23:50 (KST) / 09/20/2026, 10:50 (ET)

섹터별로는 반도체 업종이 강한 상승세를 보였습니다. 엔비디아(NVDA)는 ▲ +1.34% 상승하며 기술주 강세를 주도했고, 브로드컴(AVGO)은 ▲ +2.97%로 두드러진 상승률을 기록했습니다. 반면 메타(META)는 ▼ -2.43% 급락했고, 오라클(ORCL)과 마이크로소프트(MSFT)도 각각 ▼ -1.98%, ▼ -0.80% 하락하며 약세를 나타냈습니다.

🔗 관련 기사연준 금리 인상 영향에 나스닥 상승·메타 약세 지속 – 마감 브리핑(미국)Trenue

주말 동안의 글로벌 이슈

주말 동안 글로벌 지정학적 긴장은 비교적 안정적인 상태를 유지하였습니다. 중동 지역에서는 사우디아라비아의 원유 공급 감축 조치가 이어지면서 국제 유가에 변동성이 나타났으나, 원유 가격은 지난 금요일 대비 하락하는 흐름을 보였습니다. 이에 따라 유럽 증시는 에너지 가격 하락에도 불구하고 약세를 유지하며 불확실성을 반영하였습니다.

주요 경제 뉴스로는 일본은행(BOJ)이 9월 19일 기준금리를 1.25%로 0.25%포인트 인상한 사실이 확인되었습니다. 이는 미국과 유럽에 이어 아시아 주요국에서도 금리 인상이 이어지는 신호로 평가됩니다. 중국 인민은행은 16개월 연속 대출우대금리(LPR)를 동결하며 완화적 통화정책 기조를 유지하였습니다.

기업 관련 소식으로는 석유화학업계 담합 혐의에 따른 국내 주요 기업 경영진에 대한 법원 판단이 주목받고 있으며, 암호화폐 시장은 비트코인과 이더리움 모두 주말 동안 각각 ▼ -0.76%, ▼ -1.91% 하락하며 약세를 보였습니다.

아시아 시장 월요일 개장 전망

9월 18일(금) 기준으로 아시아 주요 증시는 일본 니케이가 ▲ +1.38%, 중국 상하이종합지수가 ▲ +0.94%, 홍콩 항셍 지수는 ▲ +0.15% 상승하며 주간 마감하였습니다. 호주 ASX 200 지수도 ▲ +0.40% 상승했습니다.

한국 증시 역시 9월 18일 코스피가 ▲ +2.66% 오른 6,894.23으로, 코스닥은 ▲ +0.60% 상승한 827.12를 기록하며 강세를 보였습니다. 특히 삼성전자(005930)가 ▲ +2.97%, SK하이닉스가 ▲ +5.96% 급등하며 반도체 업종이 상승을 주도했습니다. 다만 KB금융은 ▼ -1.95% 하락하며 금융 업종 내 혼조세를 나타냈습니다.

환율은 원/달러가 1,385.95원으로 ▲ +0.43% 상승했고, 엔/달러는 156.8550으로 ▲ +0.58% 상승했습니다. 이러한 환율 상승은 연준의 매파적 금리 인상 기조와 맞물려 투자자들의 주목을 받고 있습니다.

이번 주 주요 일정

이번 주는 미국과 글로벌 경제지표 발표는 상대적으로 적은 편입니다. 다만 9월 21일(월) 미국에서는 AIR, BNC, BNTC 등 17개 종목의 실적 발표가 예정되어 있어 기업 실적에 대한 관심이 집중될 전망입니다.

스위스 중앙은행도 9월 24일(목) 통화정책 평가와 정책금리 결정을 발표합니다.

유럽에서는 9월 25일(금) 영국은행(BOE) 총재 베일리의 연설이 예정되어 있어 유럽 통화정책 관련 투자자들의 관심이 높아질 것으로 보입니다.

시장 관전 포인트

이번 주는 첫째, 연준의 금리 인상에 따른 미국 기술주와 반도체 업종의 추가 움직임이 핵심 변수입니다. 엔비디아(NVDA)와 브로드컴(AVGO) 등 주요 반도체 기업의 실적 및 주가 흐름을 주목할 필요가 있습니다.

둘째, 일본은행과 호주 중앙은행 등 아시아 주요국의 통화정책 변화가 아시아 시장 전반에 미칠 영향입니다. 특히 엔화 약세와 원화 환율 상승이 수출주에 미칠 영향을 살펴야 합니다.

셋째, 유럽 증시의 에너지 가격 변동과 이에 따른 경기 둔화 우려가 시장 변동성을 키울 수 있습니다. 원자재 가격 중 WTI 원유가 ▼ -1.18% 하락한 점이 부담 요인입니다.

마지막으로 암호화폐 시장의 변동성 확대가 고위험 자산 투자심리에 미치는 영향도 주의 깊게 살펴야 합니다.

섹터별로는 반도체와 기술주가 강세를 이어갈 가능성이 크며, 금융주는 약세 압력이 지속될 수 있어 신중한 접근이 요구됩니다.

이와 관련하여 본 사이트의 연준 금리 인상 영향에 나스닥 상승·메타 약세 지속 기사에서도 자세히 다뤘듯이, 연준 정책 변화가 기술주와 금융주에 상반된 영향을 미치고 있습니다.

투자자분들께서는 이번 주 글로벌 경제와 기업 실적, 통화정책 발표 일정을 면밀히 관찰하며 대응 전략을 세우시기 바랍니다.

📎 참고 기사Economycnbc.com

⚠️ 투자 유의사항

본 콘텐츠에서 제공하는 주식, 금융, 경제 관련 정보는 단순히 참고 자료로서 제공되는 것이며, 특정 종목에 대한 투자 권유나 매매 추천이 아닙니다. 투자 결정은 전적으로 이용자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 투자에 따른 모든 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

📚 참고 자료

댓글 남기기