📌 한눈에 보기
9월 22일(화) 미국 증시는 나스닥이 0.45% 올라 기술주 강세를 주도했습니다. 반면 다우존스는 0.36% 하락하며 지수 간 온도차가 뚜렷했습니다. 반도체와 전기차 섹터가 강세였고, 금융주는 약세를 보였습니다.
글로벌 마켓 모니터
실시간
🇰🇷 국내 증시 — 등락률(기준: 2026. 9. 23. 7시 4분 24초 KST)
📊 등락률
📈 상승률 Top 10
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 코리아써키트 | 66,400 | +26.96% |
| 2 | 우성머티리얼스 | 2,690 | +17.21% |
| 3 | 티와이홀딩스우 | 3,200 | +16.79% |
| 4 | KSS해운 | 11,540 | +15.05% |
| 5 | SH에너지화학 | 2,120 | +14.59% |
| 6 | LX홀딩스1우 | 8,300 | +12.16% |
| 7 | 티웨이홀딩스 | 1,009 | +11.12% |
| 8 | 코리아써우 | 19,000 | +11.11% |
| 9 | 대덕전자1우 | 23,800 | +9.93% |
| 10 | 대한항공 | 31,650 | +9.71% |
📉 하락률 Top 10
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아센디오 | 2,820 | -11.87% |
| 2 | 주연테크 | 427 | -11.78% |
| 3 | 키다리스튜디오 | 7,510 | -10.49% |
| 4 | SHD | 4,700 | -9.62% |
| 5 | 광전자 | 10,200 | -7.78% |
| 6 | KB 인버스 2X 미국 나스닥 100 TR ETN B | 11,270 | -6.40% |
| 7 | 삼성 인버스 2X 나스닥 100 TR ETN | 4,185 | -6.38% |
| 8 | 깨끗한나라우 | 3,305 | -6.37% |
| 9 | 프리티 | 1,381 | -6.37% |
| 10 | 한투 인버스2X나스닥100 ETN B | 3,715 | -6.07% |
📈 상승률 Top 10
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 토마토시스템 | 3,315 | +30.00% |
| 2 | 동국생명과학 | 3,035 | +29.98% |
| 3 | 노타 | 22,550 | +29.97% |
| 4 | 셀리드 | 2,885 | +29.95% |
| 5 | 더블유에스아이 | 1,545 | +29.94% |
| 6 | 씨싸이트 | 8,770 | +29.93% |
| 7 | 수성웹툰 | 210 | +29.63% |
| 8 | 삼미금속 | 13,330 | +19.87% |
| 9 | 인벤테라 | 13,900 | +19.72% |
| 10 | 티엘비 | 44,600 | +17.06% |
📉 하락률 Top 10
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | KS인더스트리 | 1,379 | -30.00% |
| 2 | 세진티에스 | 1,700 | -29.90% |
| 3 | 파이온엑스 | 801 | -28.48% |
| 4 | 국영지앤엠 | 3,975 | -26.25% |
| 5 | 더코디 | 4,180 | -20.08% |
| 6 | 광진실업 | 2,880 | -17.71% |
| 7 | 형지I&C | 501 | -17.46% |
| 8 | 예선테크 | 981 | -17.28% |
| 9 | 캔버스엔 | 1,902 | -16.40% |
| 10 | 에쎈테크 | 662 | -13.91% |
🇰🇷 국내 증시 — 시가총액 상위(기준: 2026. 9. 23. 7시 4분 24초 KST)
🏆 시총 상위 20개 종목
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | 277,500 | +1.28% | 17,921,107 | 16,223,423 |
| 2 | SK하이닉스000660 | 1,841,000 | -1.45% | 3,216,122 | 13,448,364 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 212,500 | +2.16% | 5,360,642 | 1,705,039 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 1,134,000 | +0.62% | 585,196 | 1,496,018 |
| 5 | 삼성전기009150 | 1,489,000 | +4.20% | 908,255 | 1,112,189 |
| 6 | LG에너지솔루션373220 | 352,000 | +0.00% | 259,262 | 823,680 |
| 7 | 현대차005380 | 362,000 | +0.84% | 453,930 | 736,549 |
| 8 | 삼성바이오로직스207940 | 1,392,000 | -0.71% | 29,801 | 644,370 |
| 9 | KB금융105560 | 176,200 | -0.73% | 682,016 | 624,960 |
| 10 | 삼성물산028260 | 364,500 | -0.82% | 266,661 | 591,101 |
| 11 | 삼성생명032830 | 290,500 | -0.17% | 217,843 | 581,000 |
| 12 | 두산에너빌리티034020 | 86,600 | +1.52% | 3,019,059 | 554,726 |
| 13 | 한화에어로스페이스012450 | 1,062,000 | -0.47% | 90,474 | 547,603 |
| 14 | 신한지주055550 | 112,800 | -0.27% | 730,685 | 529,540 |
| 15 | HD현대중공업329180 | 454,000 | +0.78% | 153,572 | 476,524 |
| 16 | 기아000270 | 119,000 | -0.83% | 786,788 | 464,591 |
| 17 | 삼성SDI006400 | 531,000 | -0.38% | 209,039 | 427,909 |
| 18 | SK034730 | 588,000 | +2.26% | 115,181 | 426,316 |
| 19 | 셀트리온068270 | 178,300 | -1.71% | 336,667 | 414,756 |
| 20 | 하나금융지주086790 | 135,800 | +0.07% | 492,364 | 367,977 |
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠196170 | 249,500 | -2.16% | 276,847 | 173,790 |
| 2 | 에코프로086520 | 80,200 | +0.38% | 337,516 | 108,892 |
| 3 | 에코프로비엠247540 | 104,600 | +1.16% | 274,754 | 102,331 |
| 4 | 주성엔지니어링036930 | 203,500 | -0.97% | 894,576 | 94,589 |
| 5 | 레인보우로보틱스277810 | 442,000 | +0.57% | 59,474 | 85,747 |
| 6 | 원익IPS240810 | 130,500 | +1.16% | 1,374,219 | 64,054 |
| 7 | 이오테크닉스039030 | 476,500 | -1.55% | 80,702 | 58,703 |
| 8 | 리노공업058470 | 75,500 | +8.17% | 1,795,192 | 57,540 |
| 9 | 심텍222800 | 148,900 | +13.93% | 1,870,126 | 57,303 |
| 10 | HPSP403870 | 54,100 | -1.10% | 1,276,316 | 44,524 |
| 11 | 로보티즈108490 | 302,500 | -1.14% | 280,855 | 44,368 |
| 12 | ISC095340 | 207,500 | +4.22% | 226,430 | 43,984 |
| 13 | HLB028300 | 31,150 | -2.50% | 576,275 | 41,491 |
| 14 | 피에스케이319660 | 131,900 | -3.65% | 222,893 | 38,207 |
| 15 | 삼천당제약000250 | 161,800 | +0.06% | 65,829 | 37,954 |
| 16 | 파두440110 | 72,300 | +10.38% | 638,496 | 36,230 |
| 17 | 유진테크084370 | 150,200 | +6.98% | 151,003 | 34,420 |
| 18 | 피에스케이홀딩스031980 | 158,200 | -6.94% | 174,414 | 34,112 |
| 19 | 파마리서치214450 | 323,500 | -0.46% | 60,271 | 33,611 |
| 20 | 펩트론087010 | 143,800 | -10.90% | 244,757 | 33,530 |
📊 기준시간: 2026. 09. 23. 07:04 (KST)
🇺🇸 미국 증시 — 시가총액 상위(기준: 2026. 9. 23. 7시 4분 24초 KST)
🏆 미국 시총 상위 30개 종목
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTSM | $452.00 | +1.54% | $2.04T |
| 2 | Eli Lilly and CoLLY | $1,170.14 | +0.45% | $1.10T |
| 3 | Berkshire Hathaway IncBRK-B | $503.49 | +0.29% | $966.1B |
| 4 | JPMorgan Chase & CoJPM | $340.00 | -3.42% | $935.8B |
| 5 | Walmart IncWMT | $110.12 | +2.49% | $884.1B |
| 6 | Visa IncV | $362.04 | -2.14% | $690.7B |
| 7 | Exxonmobil Holdings CorpXOM | $158.71 | +0.26% | $650.6B |
| 8 | Johnson & JohnsonJNJ | $269.19 | -0.10% | $649.4B |
| 9 | Mastercard IncMA | $555.89 | -2.07% | $497.3B |
| 10 | AbbVie IncABBV | $265.21 | +0.28% | $467.4B |
| 11 | Oracle CorpORCL | $149.20 | +0.43% | $449.2B |
| 12 | Bank of America CorpBAC | $56.20 | -3.04% | $405.3B |
| 13 | Chevron CorpCVX | $202.41 | -0.62% | $402.4B |
| 14 | Caterpillar IncCAT | $808.01 | -1.04% | $375.3B |
| 15 | Coca-Cola CoKO | $88.61 | +1.71% | $374.8B |
| 16 | Merck & Co IncMRK | $150.91 | +0.94% | $368.8B |
| 17 | Alibaba Group Holding LtdBABA | $116.31 | +0.48% | $345.9B |
| 18 | Procter & Gamble CoPG | $148.22 | +1.47% | $339.3B |
| 19 | UnitedHealth Group IncUNH | $372.95 | -1.22% | $338.9B |
| 20 | Morgan StanleyMS | $200.18 | -2.88% | $323.7B |
| 21 | Home Depot IncHD | $305.35 | +2.74% | $296.5B |
| 22 | Goldman Sachs Group IncGS | $949.49 | -1.03% | $279.3B |
| 23 | HSBC Holdings PLCHSBC | $101.59 | -1.57% | $259.4B |
| 24 | Wells Fargo & CoWFC | $83.15 | -3.92% | $258.3B |
| 25 | Toyota Motor CorpTM | $192.06 | -0.23% | $240.0B |
| 26 | SAP SESAP | $210.68 | +0.70% | $224.5B |
| 27 | International Business Machines CorpIBM | $231.38 | -0.24% | $218.5B |
| 28 | American Express CoAXP | $305.07 | -2.72% | $211.8B |
| 29 | Novartis AGNVS | $141.28 | +0.21% | $210.7B |
| 30 | AstraZeneca PLCAZN | $168.37 | +0.16% | $193.9B |
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CorpNVDA | $228.87 | +0.66% | $5.48T |
| 2 | Apple IncAAPL | $339.75 | +0.23% | $4.95T |
| 3 | Alphabet IncGOOGL | $351.16 | -1.07% | $4.34T |
| 4 | Microsoft CorpMSFT | $498.00 | -0.72% | $3.72T |
| 5 | Amazon.com IncAMZN | $254.98 | -1.34% | $2.79T |
| 6 | Space Exploration Technologies CorpSPCX | $154.72 | +1.89% | $2.06T |
| 7 | Meta Platforms IncMETA | $736.60 | -0.63% | $1.89T |
| 8 | Broadcom IncAVGO | $364.54 | +0.52% | $1.73T |
| 9 | Tesla IncTSLA | $378.90 | +0.96% | $1.48T |
| 10 | Micron Technology IncMU | $1,096.16 | +5.00% | $1.18T |
| 11 | Advanced Micro Devices IncAMD | $623.77 | +1.34% | $1.00T |
| 12 | SK Hynix IncSKHY | $195.37 | +3.45% | $974.5B |
| 13 | Intel CorpINTC | $123.86 | +1.71% | $643.7B |
| 14 | ASML Holding NVASML | $1,747.90 | +2.14% | $580.0B |
| 15 | Cisco Systems IncCSCO | $106.44 | -4.50% | $439.4B |
| 16 | Costco Wholesale CorpCOST | $899.41 | +0.10% | $398.5B |
| 17 | Lam Research CorpLRCX | $310.96 | +2.87% | $378.2B |
| 18 | Applied Materials IncAMAT | $472.46 | +1.77% | $368.4B |
| 19 | Netflix IncNFLX | $72.16 | -1.64% | $305.5B |
| 20 | Texas Instruments IncTXN | $271.41 | +0.20% | $247.4B |
| 21 | KLA CorpKLAC | $188.32 | +2.36% | $240.4B |
| 22 | Qualcomm IncQCOM | $198.27 | +2.08% | $204.0B |
| 23 | Gilead Sciences, IncGILD | $152.67 | +1.40% | $186.7B |
| 24 | Analog Devices IncADI | $390.37 | +1.92% | $185.6B |
| 25 | T-Mobile US IncTMUS | $162.41 | -1.73% | $177.3B |
| 26 | PepsiCo IncPEP | $131.19 | +1.23% | $176.9B |
| 27 | Intuitive Surgical IncISRG | $402.09 | +0.11% | $141.9B |
| 28 | Booking Holdings IncBKNG | $164.22 | -2.55% | $126.6B |
| 29 | Adobe IncADBE | $238.25 | -4.52% | $99.2B |
| 30 | Intuit IncINTU | $292.35 | -3.87% | $81.3B |
📊 기준시간: 2026. 09. 23. 07:04 (KST) / 09/22/2026, 18:04 (ET)
⚠️ 투자 유의사항
본 콘텐츠에서 제공하는 주식, 금융, 경제 관련 정보는 단순히 참고 자료로서 제공되는 것이며, 특정 종목에 대한 투자 권유나 매매 추천이 아닙니다. 투자 결정은 전적으로 이용자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 투자에 따른 모든 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
📚 참고 자료
- 연합인포맥스 — news.einfomax.co.kr
- :: 이데일리 실시간 뉴스 :: — edaily.co.kr
- Economy — cnbc.com
- youtube.com — vertexaisearch.cloud.google.com
- federalreserve.gov — vertexaisearch.cloud.google.com
- europa.eu — vertexaisearch.cloud.google.com
- europa.eu — vertexaisearch.cloud.google.com
- kucoin.com — vertexaisearch.cloud.google.com