경제지표 | TRENUE

한국 중앙은행 대차대조표입니다 한국의 중앙은행 대차대조표는 2022년 10월의 58358.80억원에서 11월에는 584275.50억원으로 증가했습니다. 한국의 중앙은행 대차대조표는 1970년부터 2022년까지 평균 183413.31원으로 2022년 6월 6,15037억원, 1970년 1월 3,030억원으로 사상 최저치를 기록했습니다. 이 페이지는…

페루 원유 생산입니다 페루의 원유 생산량은 2022년 8월 43 BBL/D/1K에서 9월 39 BBL/D/1K로 감소했습니다. 페루의 원유 생산량은 1993년부터 2022년까지 평균 79.46 BBL/D/1K로 1995년 1월에 140 BBL/D/1K로 사상 최고치를 기록했고 2020년…

미국의 수출 가격은 MoM입니다 미국의 수출 가격 MoM은 2022년 11월 -0.40%에서 12월 -2.60%로 하락했습니다. 미국의 수출 가격 MoM은 1989년부터 2022년까지 평균 0.12%로 2022년 3월 3.90%, 2022년 7월 -3.70%로 사상 최저치를…

미국은 가격을 MoM으로 수입합니다 미국의 수입 물가 MoM은 2022년 11월 -0.70%에서 12월에는 0.40%로 상승했습니다. 미국의 수입 가격 MoM은 1989년부터 2022년까지 평균 0.12%로 1990년 9월에 사상 최고치인 3.40%에 도달했고 2008년 11월에는…

미국은 YOY 가격을 수입합니다 미국의 수입 가격 YoY는 2022년 11월 2.70%에서 12월 3.50%로 상승했습니다. 미국의 수입 가격 YoY는 1983년부터 2022년까지 평균 1.64%로 2008년 7월 21.40%, 2009년 7월 -19.10%로 사상 최저치를…

한국은 YoY 가격을 수입합니다 한국의 수입 물가 YoY는 2022년 11월 14%에서 12월 9.10%로 하락했습니다. 한국의 수입 물가 YoY는 1972년부터 2022년까지 평균 7.25%로 1980년 2월 64.80%, 1999년 2월 -29.90%로 사상 최저치를…

한국의 수출 가격은 YoY입니다 한국의 수출 가격 YoY는 2022년 11월 8.30%에서 12월 3.10%로 하락했습니다. 한국의 수출 물가 YoY는 1972년부터 2022년까지 평균 4.28%로 1998년 1월 75.40%, 1999년 1월 -35.60%로 사상 최저치를…

미국은 인플레이션을 임대합니다 미국의 임대료 인플레이션은 2022년 10월 6.90%에서 11월 7.10%로 증가했습니다. 미국의 임대료 인플레이션은 1954년부터 2022년까지 평균 4.15%로 1980년 6월 20.85%, 2010년 4월 -0.73%로 사상 최저치를 기록했습니다. 미국의 임대료…

중국 생산자 가격입니다 중국의 생산자 물가는 2022년 11월 111.70포인트에서 12월 111.10포인트로 하락했습니다. 중국의 생산자 물가는 2016년부터 2022년까지 평균 106.72포인트로 2022년 5월 114.30포인트, 2016년 2월 96.60포인트로 사상 최저치를 기록했습니다. 중국에서 생산자…

중국 생산자 물가 상승 MoM입니다 중국의 생산자 물가 상승 MoM은 2022년 11월 0.10%에서 12월 -0.50%로 감소했습니다. 중국의 생산자 물가 상승 MoM은 2012년부터 2022년까지 평균 0.05%로 2021년 10월 2.50%, 2020년 4월…