21일 오전 코스피가 삼성전자(005930) 급등에 힘입어 7,013.46까지 올라 1.73% 상승했습니다. SK하이닉스(000660)와 KB금융도 상승세를 보였고, 반면 LG에너지솔루션과 LG화학은 약세를 나타냈습니다.
🔗 관련 기사한미글로벌, SK하이닉스 미국 HBM 공장 건설 총괄Trenue
🔗 관련 기사美 반도체 강세에 삼성전자 3%대 상승Trenue
1. 오전장 마감 요약
9월 21일 오전 코스피 지수는 7,013.46을 기록하며 전일 대비 1.73% 급등했습니다. 이날 시가 6,900선에서 출발해 장중 한때 7,020선을 넘기며 고점을 형성했으며, 저점은 6,980선이었습니다. 코스닥은 835.47로 1.01% 상승했고, 코스피200은 1,112.58로 2.05% 올랐습니다. 삼성전자(005930)가 오전장 내내 강한 상승세를 보이며 273,500원으로 4.79% 급등했으며, SK하이닉스(000660)는 0.97% 상승해 1,875,000원을 기록했습니다.
반면 현대차와 기아는 각각 1.10%, 1.64% 하락했고, LG에너지솔루션과 LG화학도 각각 2.75%, 2.06% 하락하며 차익 실현 양상을 보였습니다. 롯데케미칼과 KB금융은 1%대 상승세를 보이며 시장 상승을 뒷받침했습니다. 전반적으로 반도체와 금융 섹터가 강세를 주도하며 코스피 강세를 견인하는 모습입니다.
글로벌 마켓 모니터
실시간
🇰🇷 국내 증시 — 등락률(기준: 2026. 9. 21. 12시 34분 0초 KST)
📊 등락률
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 디아이 | 35,600 | +13.38% |
| 2 | 에스엠벡셀 | 2,800 | +12.00% |
| 3 | 미래에셋 레버리지 삼성전자 단일종목 ETN | 12,200 | +10.81% |
| 4 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 12,855 | +10.39% |
| 5 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 11,690 | +10.39% |
| 6 | KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지 | 11,835 | +10.20% |
| 7 | ACE 삼성전자단일종목레버리지 | 11,760 | +9.75% |
| 8 | 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지 | 12,200 | +9.52% |
| 9 | RISE 삼성전자단일종목레버리지 | 11,910 | +9.37% |
| 10 | PLUS 삼성전자단일종목레버리지 | 12,935 | +9.06% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 동양2우B | 5,280 | -19.63% |
| 2 | 동양우 | 8,580 | -19.59% |
| 3 | 티웨이홀딩스 | 897 | -15.62% |
| 4 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X | 8,170 | -10.12% |
| 5 | DYP | 3,690 | -10.00% |
| 6 | 동양 | 1,220 | -9.83% |
| 7 | 체시스 | 4,260 | -9.27% |
| 8 | 신풍 | 1,160 | -9.16% |
| 9 | 진흥기업2우B | 15,240 | -8.80% |
| 10 | 영풍 | 43,300 | -8.75% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 네오사피엔스 | 28,700 | +187.00% |
| 2 | 수성웹툰 | 243 | +47.27% |
| 3 | 시그네틱스 | 2,795 | +30.00% |
| 4 | 드림씨아이에스 | 4,075 | +29.98% |
| 5 | 토마토시스템 | 2,550 | +29.97% |
| 6 | 비트플래닛 | 2,755 | +29.95% |
| 7 | 스카이랩스 | 25,250 | +29.89% |
| 8 | 테라뷰 | 3,620 | +20.67% |
| 9 | SFA반도체 | 10,790 | +19.62% |
| 10 | 더즌 | 3,115 | +18.89% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 오름테라퓨틱 | 28,600 | -23.53% |
| 2 | 파이온엑스 | 1,168 | -18.78% |
| 3 | 케이바이오랩스 | 4,135 | -17.22% |
| 4 | 핀텔 | 1,300 | -16.67% |
| 5 | 아이오케이이엔엠 | 2,760 | -13.07% |
| 6 | 아이엠바이오로직스 | 13,710 | -12.73% |
| 7 | 아리바이오랩 | 3,775 | -10.01% |
| 8 | 이엔셀 | 6,000 | -9.37% |
| 9 | 진영 | 5,060 | -9.32% |
| 10 | 아이티센피엔에스 | 2,965 | -7.92% |
🇰🇷 국내 증시 — 시가총액 상위(기준: 2026. 9. 21. 12시 34분 0초 KST)
🏆 시총 상위 20개 종목
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | 273,500 | +4.79% | 13,193,479 | 15,989,572 |
| 2 | SK하이닉스000660 | 1,874,000 | +0.92% | 1,528,071 | 13,689,427 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 208,000 | +6.07% | 2,714,313 | 1,668,932 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 1,126,000 | +4.36% | 288,842 | 1,485,464 |
| 5 | 삼성전기009150 | 1,416,000 | +2.02% | 309,634 | 1,057,663 |
| 6 | LG에너지솔루션373220 | 354,000 | -2.75% | 203,277 | 828,360 |
| 7 | 현대차005380 | 360,500 | -1.23% | 211,783 | 738,152 |
| 8 | 삼성바이오로직스207940 | 1,398,000 | +0.00% | 10,120 | 647,147 |
| 9 | KB금융105560 | 178,200 | +1.89% | 379,283 | 632,054 |
| 10 | 삼성물산028260 | 368,000 | +4.84% | 158,197 | 596,777 |
| 11 | 삼성생명032830 | 291,750 | +2.91% | 187,181 | 583,500 |
| 12 | 한화에어로스페이스012450 | 1,072,000 | -0.56% | 61,980 | 552,760 |
| 13 | 두산에너빌리티034020 | 85,400 | +0.59% | 995,714 | 547,039 |
| 14 | 신한지주055550 | 113,600 | +3.18% | 465,239 | 533,295 |
| 15 | HD현대중공업329180 | 451,000 | -1.96% | 69,153 | 473,375 |
| 16 | 기아000270 | 119,900 | -1.64% | 352,248 | 468,105 |
| 17 | 삼성SDI006400 | 533,000 | -1.48% | 157,646 | 429,521 |
| 18 | 셀트리온068270 | 181,600 | +1.23% | 118,999 | 422,433 |
| 19 | SK034730 | 574,000 | +5.32% | 55,164 | 416,166 |
| 20 | 하나금융지주086790 | 135,700 | +1.95% | 242,826 | 367,706 |
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠196170 | 257,000 | +1.38% | 110,864 | 179,014 |
| 2 | 에코프로086520 | 79,800 | -1.60% | 301,231 | 108,349 |
| 3 | 에코프로비엠247540 | 103,100 | -1.72% | 115,613 | 100,863 |
| 4 | 주성엔지니어링036930 | 207,000 | +0.73% | 432,484 | 96,216 |
| 5 | 레인보우로보틱스277810 | 439,000 | +0.69% | 18,055 | 85,165 |
| 6 | 원익IPS240810 | 129,500 | +6.58% | 1,149,673 | 63,564 |
| 7 | 이오테크닉스039030 | 474,500 | +4.63% | 42,160 | 58,456 |
| 8 | 리노공업058470 | 69,800 | +0.29% | 249,991 | 53,196 |
| 9 | 심텍222800 | 129,800 | +3.26% | 239,091 | 49,953 |
| 10 | 로보티즈108490 | 308,500 | +0.65% | 100,530 | 45,248 |
| 11 | HPSP403870 | 54,700 | +1.48% | 958,915 | 45,018 |
| 12 | HLB028300 | 31,750 | +7.08% | 841,611 | 42,290 |
| 13 | ISC095340 | 198,900 | +6.76% | 96,713 | 42,161 |
| 14 | 피에스케이319660 | 136,500 | +7.57% | 299,259 | 39,540 |
| 15 | 삼천당제약000250 | 162,200 | +1.63% | 29,444 | 38,048 |
| 16 | 펩트론087010 | 159,800 | +2.44% | 39,348 | 37,261 |
| 17 | 피에스케이홀딩스031980 | 166,400 | +4.07% | 76,577 | 35,880 |
| 18 | 파마리서치214450 | 326,000 | -0.46% | 28,416 | 33,870 |
| 19 | 유진테크084370 | 140,400 | +1.74% | 81,205 | 32,174 |
| 20 | 파두440110 | 63,900 | +4.75% | 137,573 | 32,021 |
국제 유가가 2% 이상 하락했음에도 불구하고 반도체 업황 개선 기대감에 따른 외국인과 기관 매수세가 유입된 것으로 분석됩니다. 코스피가 7,000선을 다시 회복하며 투자 심리가 견고함을 보여줍니다.
2. 외국인·기관 오전 수급
금일 오전 외국인과 기관 투자자별 매매동향 데이터는 제공되지 않아 구체적인 순매수·순매도 종목과 금액은 확인할 수 없습니다. 다만 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 관련주가 강하게 오르고 KB금융도 상승하는 점으로 미루어 볼 때, 적어도 이들 종목에 대한 외국인과 기관의 매수세가 유입되고 있을 가능성이 큽니다.
반면 LG에너지솔루션과 LG화학, 기아 등의 하락은 일부 차익 실현 매물이 출회된 것으로 추정됩니다. 프로그램 매매 동향 관련 데이터도 제공되지 않아 분석에는 제한이 있으나, 상승 흐름을 주도하는 대형주 중심으로 매수세가 집중된 것으로 보입니다.
3. 섹터별 흐름
- 반도체 섹터는 삼성전자가 ▲4.79%, SK하이닉스가 ▲0.97% 오르며 강세를 보이고 있습니다. 특히 삼성전자의 급등이 지수 상승을 견인해 주목받고 있습니다.
- 금융 섹터에서는 KB금융이 ▲1.83% 상승하며 상승세를 주도했습니다.
- 화학 섹터는 LG화학이 ▼2.06% 하락하며 약세를 나타냈고, 롯데케미칼은 ▲1.43% 상승해 극명한 차별화를 보였습니다.
- 자동차 섹터는 현대차(▼1.10%)와 기아(▼1.64%)가 동반 하락하며 부진했습니다.
- 정보통신 관련주인 NAVER와 삼성바이오로직스는 각각 다소 상승(▲0.05%)과 보합(▲0.07%) 수준에 머물렀습니다.
- 에너지 및 원자재 섹터는 국제 유가 하락 여파로 관련 종목들의 강한 상승은 관찰되지 않았습니다.
종합하면 반도체와 금융이 오전장 주도 섹터였고, 자동차와 화학 섹터는 차별적 약세를 보였습니다.
4. 오전 빅이슈
한국은행은 이날 오전 발표에서 국제 유가 하락과 국채금리 조정 등 시장 변동성을 소개하며, 반도체 업황 개선 기대감에 따른 외국인과 기관 매수세 유입으로 코스피가 상승 마감했다고 밝혔습니다. 원/달러 환율은 BOJ(일본은행)의 금리 인상 결과 발표 이후 엔화 약세와 수출업체 달러 매도 영향이 엇갈려 약보합세를 보이고 있습니다.
5. 오후장 관전 포인트
오후장에서는 아시아 시장 전반의 흐름과 환율 변동 동향이 주요 관전 포인트입니다. 일본 니케이225 지수는 오전장에 1.38% 상승하며 강한 흐름을 보이고 있고, 중국 상해종합지수도 0.54% 상승 중입니다. 홍콩 항셍지수 역시 0.68% 올라 견조한 아시아 증시 분위기를 형성하고 있습니다.
원/달러 환율은 1,383원대 중반에서 다소 하락세를 보이고 있어, 수출 기업들의 경쟁력 향상에 긍정적 영향을 줄 전망입니다. 달러인덱스가 소폭 상승하는 가운데 엔화는 약세를 지속해 아시아 통화시장 변동성이 확대될 수 있습니다.
특히 오후 14시 인도에서 RBI 통화정책 회의 결과가 발표될 예정이어서 인도 시장과 아시아 증시에 추가 변동성을 야기할 수 있습니다. 호주 ASX 200 지수는 0.07% 소폭 하락 중으로, 글로벌 경기 우려와 원자재 가격 변동성이 영향을 주는 것으로 보입니다.
투자자들은 아시아 증시 강세가 이어지는 가운데 환율 및 통화정책 발표에 따른 변동성을 주시하며, 반도체 대형주의 추가 상승 여부와 글로벌 원자재 가격 흐름도 함께 살펴야 할 것입니다.
오늘 새벽 발행한 아시아 증시, 미중 긴장 완화 기대에 대부분 상승 기사에서도 아시아 강세 흐름과 관련된 상세 분석을 확인하실 수 있습니다.
⚠️ 투자 유의사항
본 콘텐츠에서 제공하는 주식, 금융, 경제 관련 정보는 단순히 참고 자료로서 제공되는 것이며, 특정 종목에 대한 투자 권유나 매매 추천이 아닙니다. 투자 결정은 전적으로 이용자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 투자에 따른 모든 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
📚 참고 자료
- 연합인포맥스 — news.einfomax.co.kr
- :: 이데일리 실시간 뉴스 :: — edaily.co.kr
- Economy — cnbc.com
- hankyung.com — vertexaisearch.cloud.google.com
- federalreserve.gov — vertexaisearch.cloud.google.com
- chosun.com — vertexaisearch.cloud.google.com
- bok.or.kr — vertexaisearch.cloud.google.com
- investing.com — vertexaisearch.cloud.google.com